2013年6月29日放送のテレビ朝日SmaSTATION!!(スマステーション)「結婚式でよく使われる人気ウエディングソング17!泣ける感動の結婚式映像が続々…意外な1位は?」では、ブライダル会社大手8社(アニヴェルセル,エスクリ,スワングループ,テイクアンドギヴ・ニーズ,ベストブライダル,ベルヴィグループ,メモリードグループ,ワタベウェディング)にアンケートを行い、今結婚式でよく使われている人気のウエディングソングの最新ランキングが紹介していました。
結婚式でよく使われる人気ウェディングソングベスト17
順位 | 曲名(アーティスト) |
---|---|
1位 | ベイビー・アイラブユー(シャネル) |
2位 | 愛をこめて花束を(Superfly) |
3位 | 家族になろうよ(福家雅治) |
4位 | ありがとう(いきものがかり) |
5位 | ハピネス(AI) |
6位 | 365日(Mr.Children) |
7位 | 永遠(BENI) |
8位 | バンザイ~好きでよかった~(ウルフルズ) |
9位 | 君とつくる未来(ケツメイシ) |
10位 | 小さな恋のうた(モンゴル800) |
11位 | Butterfly(木村カエラ) |
12位 | 100年先まで愛します(ソナーポケット) |
13位 | ハナミズキ(一青窈) |
14位 | 心を込めて花束を(サザンオールスターズ) |
15位 | キセキ(GTeeeeN) |
16位 | 未来へ(Kiroro) |
17位 | うれしい!たのしい!大好き(DREAMS COME TRUE) |
『Perfect Wedding ~ウェディングプランナー100人が選んだウェディングソング~』 FOOMIN FLAT MUSIC |
コメント